Direkter Einstieg Feuertanz | ||
6c+ | ![]() |
|
Sector | Rote Wand / Rote Wand | |
---|---|---|
Klettermeter | 30 | |
rope length | 1 | |
routesetter | A.Membier | |
date | 1990 | |
Routentype | Finger-Boulder | |
Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Du bist der 172399 Besucher.! 959498 Klicks | RoutenDB V0.370 | (C)2010-2021 by www.BoulderHoelle.at | Kontakt / DSGVO | 0.40s | ![]() |