Brhoncica | ||
6a+ | ![]() |
|
Sector | Misja Pec ![]() ![]() |
|
---|---|---|
belayer line | 3 | |
Klettermeter | 14 | |
rope length | 1 | |
Haken | 5 | |
Umlenker | Ring | |
Routentype | Dynamo | |
Sterne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Du bist der 162531 Besucher.! 996912 Klicks | RoutenDB V0.386 | (C)2010-2022 by www.BoulderHoelle.at | Kontakt / DSGVO | 0.25s | ![]() |