Routes | 67 |
comments | 7 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 81 |
Onsight | 41 |
Nein | 25 |
Flash | 9 |
Rotpunkt | 3 |
2ndGo | 3 |
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
15 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
Sum : 67 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.14s | Kontakt / DSGVO |