Routes | 104 |
comments | 0 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 11 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 3 |
Begehungen | 325 |
Toprope | 239 |
Onsight | 39 |
Rotpunkt | 29 |
Nein | 9 |
Flash | 7 |
2ndGo | 2 |
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
104 | |
Sum : 104 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
4.80 | 6 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.03s | Kontakt / DSGVO |