Routes | 30 |
comments | 0 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 4 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 2 |
Begehungen | 79 |
Onsight | 34 |
Flash | 32 |
Projektiert | 7 |
Nein | 3 |
2ndGo | 2 |
Toprope | 1 |
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
30 | |
Sum : 30 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
2.98 | 55 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.02s | Kontakt / DSGVO |