Routes | 114 |
comments | 20 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 21 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 12 |
Begehungen | 500 |
Onsight | 229 |
Flash | 87 |
Rotpunkt | 56 |
Projektiert | 55 |
Nein | 45 |
Toprope | 19 |
AllFree | 5 |
2ndGo | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
32 | |
28 | |
20 | |
18 | |
16 | |
Sum : 114 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.12s | Kontakt / DSGVO |