Routes | 40 |
Boulder | 7 |
Via Ferrata | 3 |
comments | 17 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 1 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 1 |
Begehungen | 137 |
Onsight | 59 |
Rotpunkt | 58 |
Flash | 14 |
Projektiert | 3 |
Abgebrochen | 1 |
Nein | 1 |
2ndGo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
21 | |
10 | |
8 | |
6 | |
5 | |
Sum : 50 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
5.43 | 14 | |
5.40 | 15 | |
4.80 | 5 | |
4.71 | 7 | |
4.65 | 37 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.03s | Kontakt / DSGVO |