Routes | 411 |
Boulder | 13 |
Via Ferrata | 1 |
comments | 7 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 108 |
Onsight | 58 |
Flash | 24 |
Rotpunkt | 14 |
Projektiert | 6 |
Toprope | 3 |
Nachstieg | 1 |
Nein | 1 |
2ndGo | 1 |
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
309 | |
51 | |
22 | |
21 | |
6 | |
6 | |
6 | |
2 | |
2 | |
Sum : 425 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
3.80 | 10 | |
3.63 | 60 | |
3.57 | 7 | |
3.00 | 2 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.03s | Kontakt / DSGVO |