Routes | 7 |
comments | 2 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 12 |
Rotpunkt | 3 |
Projektiert | 2 |
Onsight | 2 |
Flash | 2 |
2ndGo | 2 |
Toprope | 1 |
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
7 | |
Sum : 7 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
3.60 | 10 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.03s | Kontakt / DSGVO |