Routes | 10 |
comments | 2 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 10 |
Flash | 4 |
Nein | 2 |
Onsight | 1 |
2ndGo | 1 |
Projektiert | 1 |
Rotpunkt | 1 |
|
|
routesetter | number |
---|---|
10 | |
Sum : 10 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
4.38 | 8 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.05s | Kontakt / DSGVO |