Routes | 20 |
comments | 4 |
User | 555 |
Bewertungsvorschlaege | 2 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 2 |
Begehungen | 45 |
Onsight | 42 |
Projektiert | 2 |
2ndGo | 1 |
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
8 | |
5 | |
4 | |
2 | |
1 | |
Sum : 20 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
3.75 | 8 | |
3.60 | 5 | |
3.00 | 4 | |
3.00 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RoutenDB V0.392 | (C)2010-2025 by www.BoulderHoelle.at | 0.02s | Kontakt / DSGVO | ![]() |