Routes | 269 |
Boulder | 1 |
comments | 4 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 45 |
Onsight | 18 |
Flash | 16 |
Rotpunkt | 4 |
Projektiert | 3 |
Toprope | 2 |
2ndGo | 1 |
Nein | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
260 | |
6 | |
4 | |
Sum : 270 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
4.00 | 2 | |
3.97 | 36 | |
3.00 | 1 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.04s | Kontakt / DSGVO |