Percorsi | 7 |
comments | 2 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 0 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 0 |
Begehungen | 12 |
Rotpunkt | 3 |
Onsight | 2 |
Flash | 2 |
2ndGo | 2 |
Projektiert | 2 |
Toprope | 1 |
|
|
|
Routesetter | number |
---|---|
7 | |
Sum : 7 |
rating | Bewertungen | Routesetter |
---|---|---|
3.60 | 10 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.13s | Kontakt / DSGVO |