Percorsi | 22 |
Via Ferrata | 1 |
comments | 0 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 3 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 3 |
Begehungen | 33 |
Onsight | 15 |
Rotpunkt | 11 |
Projektiert | 3 |
Flash | 2 |
2ndGo | 1 |
AllFree | 1 |
|
|
|
Routesetter | number |
---|---|
12 | |
11 | |
Sum : 23 |
rating | Bewertungen | Routesetter |
---|---|---|
5.00 | 4 | |
3.64 | 14 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.20s | Kontakt / DSGVO |