Routes | 164 |
comments | 2 |
User | 552 |
Bewertungsvorschlaege | 5 |
unterschiedlicheBewertungsvorschlaege | 5 |
Begehungen | 54 |
Onsight | 43 |
Flash | 3 |
Toprope | 2 |
Projektiert | 2 |
2ndGo | 2 |
Nein | 1 |
Abgebrochen | 1 |
|
|
|
|
|
|
routesetter | number |
---|---|
107 | |
30 | |
18 | |
6 | |
3 | |
Sum : 164 |
rating | Bewertungen | routesetter |
---|---|---|
3.35 | 20 | |
3.24 | 29 |
RoutenDB V0.391 | (C)2010-2024 by www.BoulderHoelle.at | 0.26s | Kontakt / DSGVO |